TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 60 | 48 | 32 | 39 | 39 | 55 | 27 | 10 | 2 | 5 | 12 | 10 | 10 | 32 | 4 |
5010 | 60 | 48 | 42 | 39 | 39 | 55 | 27 | 10 | 2 | 5 | 12 | 18 | 10 | 32 | 4 |
TIPO | CARRERA mm. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | FUERZA | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
5010 | KG | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
TIPO | Kg / cm | CONSUMO VA | PESO NUCLEO | PESO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIERTO | CERRADO | MÓVIL | Kg. | ||||||||||||
5000 | 0,8 | 108 | 17 | 0,07 | 0,23 | ||||||||||
5010 | 2,1 | 210 | 22 | 0,12 | 0,38 |
VALORES PARA CORRIENTE ALTERNA 220 V
BOBINAS DE SERIE PARA 24 V. Y 220 V. SERVICIO PERMANENTE 100 % ED