Laminated solenoids for AC

Model 500 Measurement table

Model 500

Solenoids of linear activation and simple effect. The movable core slides on long-lasting holders so maintenence is not required.

The assembling position does not alter the perfect working of the device. It can be perfectly used horizontal position.

Model 500. Measurement table

measurements in mm

TYPE A B C D E F G H I J K L M N O P
500 51 48 44 27 32 - - 5 - 1,5 20 10 5 5 10,5 5
501 51 48 51 27 40 - - 5 - 1,5 20 10 5 5 18 5
502 60 64 48 27 36 27 10 5 5 2 20 11 5,5 5,5 17,5 5
504 60 64 58 27 45 27 10 5 5 2 20 11 5,5 5,5 27 5
508 83 79 67 42 48,5 43 14 6,2 6,2 2 20 13 6 7 26,5 6,5
512 83 79 80 42 61,5 43 14 6,2 6,2 2 20 13 6 7 40 6,5

TYPE 500/501 ASSEMBLED WITH VERTICAL HOLDER

MAGNETIC FORCE VALUES FOR 110 AND 220 V. 50 Hz.

The values indicated in the tables correspond to the force in Kg for each moment of its run. The useful power is obtained by deducting the weight of the movable core from the value indicated in the tables in the case of vertical functioning and summing it up when working in inverse position.

TYPES 500 501 502 504 508 512
IN mm Kg VA Kg VA Kg VA Kg VA Kg VA Kg VA
0 1,6 17 3,5 22 4,7 40 8,5 65 13,4 88 17,2 110
2 1,2 40 3,1 78 4,4 110 8 160 12 320 15 340
4 1 72 2,8 140 4 190 7,1 300 10,8 580 14,6 720
6 0,9 80 2,4 160 3,8 210 6,7 340 9,2 660 13,2 836
8 0,8 98 2,2 200 3,05 250 4,9 450 7,9 820 12,1 970
10 0,8 108 2,1 220 2,85 300 4,4 580 7,2 950 11,3 1080
15 0,6 140 1,8 320 2,3 650 3,7 900 5,6 1340 9,7 1630
20 0,4 180 1,4 420 1,8 980 2,64 1220 5,1 1760 8 2140
Core weight 0,075 0,120 0,170 0,260 0,410 0,620
Kg
Total weight 0,280 0,430 0,630 0,910 1,480 2,100